As 50 empresas com boa reputação na Inglaterra
04 jun 2009 Deixe um comentário
em Resultados Tags:Cadbury, Grã-Bretanha, Inglaterra, Instituto de Reputação, Marks & Spencer, Reputation Institute, Rolls Royce, Sainsbury, Smith & Nephew, Tate, Thomas Cook, Unilever

O Instituto de Reputação da Inglaterra divulgou hoje o ranking das 50 empresas britânicas que apresentam a melhor reputação entre os consumidores daquele País.
A pontuação foi calculada levando em consideração quatro indicadores: confiança, estima, admiração e boa percepção.
De acordo com o Reputation Institute, existe uma correlação significativa entre a força da reputação da empresa e a disponibilidade dos consumidores em recomendá-la as outras pessoas. O famoso boca a boca.
Confira:
| 1 | Marks & Spencer | 78.23 |
| 2 | Smith & Nephew | 77.58 |
| 3 | Cadbury | 77.58 |
| 4 | William Morrison Supermarkets | 77.16 |
| 5 | Rolls-Royce | 77.09 |
| 6 | Tate & Lyle | 76.84 |
| 7 | Sainsbury | 76.43 |
| 8 | Intercontinental Hotels | 76.16 |
| 9 | Thomas Cook | 75.99 |
| 10 | Inmarsat | 75.31 |
| 11 | PZ Cussons | 74.66 |
| 12 | SAB Miller | 74.25 |
| 13 | Next | 73.77 |
| 14 | Travis Perkins | 73.75 |
| 15 | BHP Billiton | 73.69 |
| 16 | Unilever | 73.6 |
| 17 | Dairy Crest | 73.57 |
| 18 | GlaxoSmithKline | 73.16 |
| 19 | Associated British Foods | 72.81 |
| 20 | The Game Group | 72.69 |
| 21 | WHSmith | 72.43 |
| 22 | Tesco | 72.29 |
| 23 | AstraZeneca | 71.39 |
| 24 | Diageo | 71.33 |
| 25 | WPP Group | 71.29 |
| 26 | Wood Group | 71.14 |
| 27 | GKN | 71.04 |
| 28 | Weir Group | 71.02 |
| 29 | Wolseley | 70.72 |
| 30 | Babcock International Group | 70.67 |
| 31 | Rentokil Initial | 70.38 |
| 32 | Debenhams | 70.31 |
| 33 | Elsevier | 70.09 |
| 34 | Home Retail Group | 70.04 |
| 35 | Go-Ahead Group | 70.03 |
| 36 | Reckitt Benckiser | 69.95 |
| 37 | Xstrata | 69.61 |
| 38 | Johnson Matthey | 69.49 |
| 39 | Sage | 69.47 |
| 40 | Jardine Lloyd Thompson | 69.45 |
| 41 | Vodafone | 69.45 |
| 42 | Taylor Nelson Sofres | 69.38 |
| 43 | Nationwide Building Society | 69.35 |
| 44 | Yell Group | 69.2 |
| 45 | British Airways | 68.98 |
| 46 | Inchcape | 68.78 |
| 47 | BAE Systems | 68.66 |
| 48 | Pearson | 68.55 |
| 49 | Tomkins | 68.46 |
| 50 | Avis Europe | 68.41 |
A Dama Voadora
22 out 2008 Deixe um comentário
em História das marcas Tags:Automóveis, Marcas, Mitos, Rolls Royce
Após inúmeras consultas, a procura de um nome ficou estabelecida: se os automóveis eram tão bons eles deveriam levar o nome de seus criadores, portanto a nova empresa seria batizada de Rolls and Royce Co, sendo que posteriormente foi eliminado o “and” e adicionado um hífen em seu lugar.
A adoção dos dois “R” sobrepostos no escudo da empresa foi idéia de ambos, pois demonstrava a força da marca. Inicialmente o escudo era grafado em vermelho, porém, em 1930, Royce achou que a marca ficaria mais elegante se as letras fossem pretas.
No ano de 1910, Charles Rolls morreu num acidente aéreo. A estatueta A Dama Voadora ou Spirit of Ecstasy (Espírito do Extase), que fica na frente do carro, foi criada em 1910 pelo escultor inglês Charles Sykes e adotada em todos os carros no ano seguinte.
A imagem da “mulher voadora” colocada sobre os capôs da Rolls Royce é hoje sua marca registrada. A primeira dessas estatuetas foi encomendada por lorde de Montagu, assim que recebeu seu carro feito a mão, em 1911.
A modelo foi a secretária de Montagu, Eleonor Thorton, por quem o nobre tinha explícita admiração. O escultor Charles Sykes recebeu a tarefa do lorde para fazer uma escultura que representasse a amada sentindo o vento e a “música” do motor de sua nova máquina. Sykes cedeu os direitos de cópia à Rolls Royce, com a condição de que ele fosse o único a produzir as peças. Somente em 1939 a obra virou equipamento padrão da fabricante.

